実施概要
試験日 | 2023年6月4日(日) |
---|---|
申込開始日 | 2023年4月14日(金) |
受験料 | 無料招待 |
開始時間 | 午前9時開始予定 (ただし、試験会場によって異なる場合がございますので、各会場にご確認ください) |
出題範囲 | 小学1〜6年生 / 各学年2学期までの教科書の内容+応用力を試す問題 |
試験形式 | マークシート形式(1・2年生は記述式となります) |
返却資料 | 君だけの診断レポート (全国順位、都道府県別順位、偏差値、領域別成績、講評、解答解説、テスト結果分析) ※受験いただいた塾、会場で返却いたします。 ※小学6年生は、志望校判定も行います。 |
対策授業 | 希望者には、試験実施前に「対策授業」を行います。 詳しくは、受講希望校舎にお問い合わせください。 |
見直し勉強指導 | 希望者には、試験実施後に見直し勉強指導を行います。 詳しくは、受講希望校舎にお問い合わせください。 |
当日の試験時間・試験教科
算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年生 | 150点 (30分) |
150点 (30分) |
なし | なし | 300点 |
2年生 | 150点 (30分) |
150点 (30分) |
なし | なし | 300点 |
3年生 | 150点 (35分) |
150点 (35分) |
なし | なし | 300点 |
4年生 | 150点 (40分) |
150点 (40分) |
100点 (20分) |
100点 (20分) |
500点 |
5年生 | 150点 (50分) |
150点 (40分) |
100点 (25分) |
100点 (25分) |
500点 |
6年生 | 150点 (50分) |
150点 (40分) |
100点 (25分) |
100点 (25分) |
500点 |
1年生は配点の70%、2・3年生は60%、4・5・6年生は55%が平均点となるよう、試験問題を作成しています。